Oxane
Oxane
Lanterne d'éclairage public classique mais moderne, facile à entretenir et à mettre à niveau
- Lanterne efficiente à haute performance, prédisposée à la ville intelligente, pour le remplacement des anciennes lanternes avec lampe à décharge
- Ouverture sans outil avec clip rapide, permettant d'effectuer aisément les opérations de maintenance et de mise à niveau
- Extrêmement durable et robuste grâce à ses matériaux de très haute qualité (corps et couvercle en aluminium recyclé), pour une installation en zone côtière ou sub-tropicale. Protection contre la corrosion de catégorie C5 selon la norme ISO 9223
- Prédisposée à recevoir les capteurs pour la ville intelligente grâce aux interfaces Zhaga Up & Zhaga Down certifiés ZD4i, permettant un contrôle de l'éclairage à la pointe de la technologie. Compatible avec les systèmes de gestion UrbaSens
- Collection de crosses coordonnées créant des ensembles harmonieux. Produit totalement configurable avec myProduct
Choisissez un produit
10 Résultats
10 Résultats
Connectez-vous pour voir les prix exclusifs et la disponibilité des stocks.
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous et accédez à vos tarifs personnalisés ainsi qu’aux informations de stock.
Produit | Flux lumineux | Gestion d’éclairage | Température de couleur | Couleur | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Configurez votre produit Trouvez en quelques étapes la solution d'éclairage idéale pour votre projet. | ||||||
2007 | Variation DALI, Variation par coupure de début de phase, Variation par coupure de fin de phase | 3000 | Gris | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2766 | Variation DALI, Variation par coupure de début de phase, Variation par coupure de fin de phase | 3000 | Gris | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3714 | Variation DALI, Variation par coupure de début de phase, Variation par coupure de fin de phase | 3000 | Gris | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4005 | Variation DALI, Variation par coupure de début de phase, Variation par coupure de fin de phase | 3000 | Gris | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
5509 | Variation DALI, Variation par coupure de début de phase, Variation par coupure de fin de phase | 3000 | Gris | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
5983 | Variation DALI, Variation par coupure de début de phase, Variation par coupure de fin de phase | 3000 | Gris | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
7366 | Variation DALI, Variation par coupure de début de phase, Variation par coupure de fin de phase | 3000 | Gris | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
8201 | Variation DALI, Variation par coupure de début de phase, Variation par coupure de fin de phase | 3000 | Gris | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
10908 | Variation DALI, Variation par coupure de début de phase, Variation par coupure de fin de phase | 3000 | Gris | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
12748 | Variation DALI, Variation par coupure de début de phase, Variation par coupure de fin de phase | 3000 | Gris | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
