Omega Pro 2 Mini
Omega Pro 2 Mini est un panneau LED modulaire encastré compact à profil bas et à éclairage par la tranche
Température de couleur
Flux lumineux
804 - 1800 lm
Efficacité lumineuse du luminaire
77 - 98 lm/W
Puissance du luminaire
9.5 - 19.2 W
Indice de protection
IP20
Type de montage
Encastré plafond
Profondeur encastrement
41, 75 mm

Omega Pro 2 Mini
Omega Pro 2 Mini, optique prismatique MPT
Omega Pro 2 Mini est un panneau LED modulaire encastré compact à profil bas avec éclairage par la tranche et optique microprismatique
3 Products

Omega Pro 2 Mini
Omega Pro 2 Mini, optique opale OP
Omega Pro 2 Mini est un panneau LED modulaire encastré compact à profil bas avec éclairage par la tranche et optique opale
5 Products

Omega Pro 2 Mini
Omega Pro 2 Mini, accessoires
Accessoires d'installation et de montage Omega Pro 2 Mini
1 Product
Choisissez un produit
9 Résultats
9 Résultats
Connectez-vous pour voir les prix exclusifs et la disponibilité des stocks.
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous et accédez à vos tarifs personnalisés ainsi qu’aux informations de stock.
Produit | Température de couleur | Gestion d’éclairage | Flux lumineux | Couleur | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | Flux fixe | 1607 | Fabriqué sur commandeDisponible en stock dans un délai d'environ 20 jours ouvrés | Prix sur demande | ||
3000 | Variation DALI | 1607 | Fabriqué sur commandeDisponible en stock dans un délai d'environ 20 jours ouvrés | Prix sur demande | ||
4000 | Variation DALI | 900 | Blanc | Fabriqué sur commandeDisponible en stock dans un délai d'environ 20 jours ouvrés | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 1800 | Blanc | Fabriqué sur commandeDisponible en stock dans un délai d'environ 20 jours ouvrés | Prix sur demande | |
4000 | Flux fixe | 900 | Fabriqué sur commandeDisponible en stock dans un délai d'environ 20 jours ouvrés | Prix sur demande | ||
4000 | Flux fixe | 855 | Fabriqué sur commandeDisponible en stock dans un délai d'environ 20 jours ouvrés | Prix sur demande | ||
4000 | Flux fixe | 1710 | Généralement disponible en stock | Prix sur demande | ||
4000 | Variation DALI | 1710 | Fabriqué sur commandeDisponible en stock dans un délai d'environ 20 jours ouvrés | Prix sur demande | ||
Fabriqué sur commandeDisponible en stock dans un délai d'environ 20 jours ouvrés | Prix sur demande |

