

Choix entre une distribution lumineuse directe, directe/indirecte et asymétrique, prêt pour le câblage traversant. Flux lumineux réglable sur site, modèles DALI et nombreux accessoires
-"Direct, direct/indirect, asymétrique
- Contrôle : DALI, On/Off
- Puissance commutable : 3.400 -5.500 lumen
- CCT : 4000K
- Taille : 1.200 & 1.500 m
- 125 lm/W
- E3, PIR, suspension, kit de montage mural"
(K)
(W)
(lm)
(lm/W)
Produit | Flux lumineux | Gestion d’éclairage | Température de couleur | Couleur | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | non gradable | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2000 | non gradable | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2000 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4004 | Gradable par paliers | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4004 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
5450 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
5450 | Gradable par paliers | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
5489 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
5489 | Gradable par paliers | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||||
Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||||
Autre | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||||
Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande |








