Plurio
Luminaire décoratif délivrant une lumière de qualité exceptionnelle avec réduction de l'éblouissement et des nuisances lumineuses
- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- *Le label de l’association IDA porte uniquement sur la version sans vasque et avec une température de couleur < = 3000 K.
- Disponible en version LED direct ou indirect avec des performances exceptionnelles, pour la remise à neuf des installations urbaines et résidentielles
- Lumière douce et discrète pour préserver le paysage nocturne et la biodiversité (ULOR = 0%), tout en respectant l'intimité des résidents
- Coût global réduit et maintenance simplifiée avec une durée de vie de 100 000 heures à 25°C B10L90
- Large choix de systèmes de gestion: NightTune avec changement autonome de température de couleur (Plurio LED Indirect), réduction de puissance autonome, gradation Dali, détection de mouvement MovU, interface Zhaga Up certifiée ZD4i
- 4 styles de chapeau au choix: ORIGINAL, ROND, FLAT et DISC pour une intégration parfaite dans les différents lieux de vie.
Matériaux et finition
Chapeau et embase : fonderie d'aluminium (EN AC 44300) compatible bord de mer, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé (Plurio LED Direct) ou gris anthracite Akzo 900 sablé (Plurio LED Indirect)
Vasque : polycarbonate clair traité anti-UV avec prismes anti-éblouissement
Réflecteur : ABS blanc haute réflectivité (Plurio LED Direct) ou aluminium haute réflectivité (Plurio LED Indirect)
Visserie : acier inoxydable avec traitement GEOMET® 500
Classe de corrosion C5 selon la norme ISO 9223-2012
Installation et montage
Montage porté sur mât avec emmanchement Ø 60mm long. 75mm
Hauteur d'installation recommandée : 3 à 4 m
Gamme de mâts et de crosses dédiées.
Accès à l’appareillage grâce à 3 vis situées sous la vasque.
Existe également en version pré-câblée lg. 4m
Livré complet dans un seul carton, prêt à installer.
Prescription
Lanterne décorative portée ULOR 0% en fonderie d'aluminium compatible bord de mer IP66. Choix entre 2 systèmes optique LED (Direct ou Indirect) et 4 distributions lumineuses (symétrique, routière à faisceau large, confort extra large, confort extra large avec coupe-flux arrière). Système de réduction de puissance autonome désactivable à l'aide d'un switch de série. Choix entre 4 modèles de chapeau (ORIGINAL, ROND, FLAT ou DISC). Large choix de finition avec 15 teintes différentes. Supports et mâts coordonnés pour un ensemble harmonieux.
▼ Plurio LED Indirect avec chapeau ORIGINAL, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI O 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668674 | ||||
PLI O 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668675 | ||||
PLI O 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668689 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668676 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668677 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668686 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668687 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668678 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668679 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668684 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668685 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668682 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668683 |
▼ Plurio LED Indirect avec chapeau ROND, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI R 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668690 | ||||
PLI R 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668691 | ||||
PLI R 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668704 | ||||
PLI R 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668705 | ||||
PLI R 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668692 | ||||
PLI R 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668693 | ||||
PLI R 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668702 | ||||
PLI R 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668703 | ||||
PLI R 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668694 | ||||
PLI R 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668695 | ||||
PLI R 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668700 | ||||
PLI R 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668701 | ||||
PLI R 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668698 | ||||
PLI R 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668699 |
▼ Plurio LED Indirect avec chapeau FLAT, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI F 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668610 | ||||
PLI F 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668611 | ||||
PLI F 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668624 | ||||
PLI F 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668625 | ||||
PLI F 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668612 | ||||
PLI F 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668613 | ||||
PLI F 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668622 | ||||
PLI F 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668623 | ||||
PLI F 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668614 | ||||
PLI F 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668615 | ||||
PLI F 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668620 | ||||
PLI F 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668621 | ||||
PLI F 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668618 | ||||
PLI F 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668619 |
▼ Plurio LED Indirect avec chapeau DISC, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI D 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668626 | ||||
PLI D 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668627 | ||||
PLI D 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668636 | ||||
PLI D 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668637 | ||||
PLI D 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668628 | ||||
PLI D 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668629 | ||||
PLI D 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668638 | ||||
PLI D 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668639 | ||||
PLI D 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668630 | ||||
PLI D 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668631 | ||||
PLI D 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668640 | ||||
PLI D 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668641 | ||||
PLI D 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668634 | ||||
PLI D 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668635 |
▼ Plurio Direct avec chapeau ORIGINAL, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272421 | ||||
PLD O 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272430 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260708 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260711 | ||||
PLD O 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96260722 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260674 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260678 |
▼ Plurio LED Direct avec chapeau ROND, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272440 | ||||
PLD R 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272444 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96668666 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260718 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96668668 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96260732 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260690 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260700 |
▼ Plurio LED Direct avec chapeau FLAT, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD F 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668648 | ||||
PLD F 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668649 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668642 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668643 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668644 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668645 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668646 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668647 |
▼ Plurio LED Direct avec chapeau DISC, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD D 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668656 | ||||
PLD D 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668657 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668650 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668651 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668652 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668653 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668654 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668655 |