Filtre Produit

Avenue F2

  • Avenue F2
  • Avenue F2
  • Avenue F2
  • Avenue F2
  • Avenue F2
  • Avenue F2

Gamme emblématique de lanterne portée apportant une identité visuelle tout en réduisant l'éblouissement.

  • Certifié IDA (International Dark Sky Association)
  • *Le label de l’association IDA porte uniquement sur la version avec une température de couleur ≤ 3000 K.
  • Version traditionnelle avec une vasque et une couronne prismatique pour les parcs et jardins uniquement
  • Version U1 sans vasque et avec une fermeture plate respectueuse du ciel nocturne (conforme avec l'Arrêté sur la réduction des nuisances lumineuses)
  • Ouverture sur la connectivité avec l'embase Zhaga Up
  • Choix entre plusieurs systèmes de gestion pour réduire la consommation d’énergie et protéger le ciel nocturne
  • Autres options disponibles (température de couleur, système de gestion, finition…) avec le configurateur myProduct

Matériaux et finition

- Embase et bras : fonderie d’aluminium, finition peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé
- Couvercle : aluminium repoussé, finition externe peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé, finition interne blanc RAL 9016
- Fermeture : polycarbonate clair traité anti-UV
- Visserie : acier inoxydable
Classe de corrosion C3 selon la norme ISO 9223-2012

Installation et montage

Installation portée sur mât avec emmanchement Ø 60mm (long. 100mm). Hauteur conseillée: 3 à 4m. Gamme de mâts coordonnée.
Accès au driver et au moteur LED après démontage du chapeau. Précâblage de série avec connecteur en sortie du luminaire.
Livré complet prêt à installer dans un seul carton.

Prescription

Lanterne emblématique portée en fonderie d'aluminium disponible en 2 versions: avec vasque et couronne prismatique pour les parcs & jardins paysagés, sans vasque avec fermeture plate pour limiter les nuisances lumineuses en zone urbaine et résidentielle. Choix entre 2 optiques (symétrique ou routière) et différents systèmes de gestion (bi-puissance, gradation Dali, communication RF avec interface Zhaga Up. Mâts coordonnés pour des ensembles harmonieux.

New Product
LumExpress Product
Produit eControl

Avenue F2 avec vasque

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
AVF 18L35-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->212631LED9.0096265462
AVF 18L35-730 RS CL BS 3550 CL2 CON ->212631LED9.0096265448
AVF 18L35-730 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->212631LED9.4096265451
AVF 18L35-730 RS CL CL1 CON T60 ANT212631LED9.0096672111
AVF 18L35-730 RS CL CL2 CON T60 ANT212631LED9.0096672114
AVF 18L35-730 WST CL BS 3550 CL1 CON ->212575LED9.3096265463
AVF 18L35-730 WST CL BS 3550 CL2 CON ->212575LED9.3096265455
AVF 18L35-730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->212575LED9.7096265458
AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->212886LED9.0096265465
AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->212886LED9.0096260128
AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL2 CON ->212886LED9.0096260060
AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->212886LED9.4096260063
AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL1 CON ->212824LED9.3096260231
AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL2 CON ->212824LED9.3096260097
AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->212824LED9.7096260100
AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->293624LED9.0096265461
AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->293624LED9.0096265466
AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL2 CON ->293624LED9.0096265449
AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->293624LED9.4096265452
AVF 18L50-730 RS CL CL1 CON T60 ANT293624LED9.0096672112
AVF 18L50-730 RS CL CL2 CON T60 ANT293624LED9.0096672115
AVF 18L50-730 RS CL CL2 N4M T60 ANT293624LED9.0096672106
AVF 18L50-730 WST CL BS 3550 CL1 CON ->293547LED9.3096265464
AVF 18L50-730 WST CL BS 3550 CL2 CON ->293547LED9.3096265456
AVF 18L50-730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->293547LED9.7096265459
AVF 18L50-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->293974LED9.0096260127
AVF 18L50-740 RS CL BS 3550 CL2 CON ->293974LED9.0096260061
AVF 18L50-740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->293974LED9.4096260064
AVF 18L50-740 WST CL BS 3550 CL1 CON ->293890LED9.3096260232
AVF 18L50-740 WST CL BS 3550 CL2 CON ->293890LED9.3096260098
AVF 18L50-740 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->293890LED9.7096260101
AVF 18L70-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->404860LED9.1096265443
AVF 18L70-730 RS CL BS 3550 CL2 CON ->404860LED9.0096265450
AVF 18L70-730 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->404860LED9.4096265453
AVF 18L70-730 RS CL CL1 CON T60 ANT404860LED9.0096672113
AVF 18L70-730 RS CL CL2 CON T60 ANT404860LED9.0096672116
AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL1 CON ->404757LED9.2096265445
AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL1 CON ->404757LED9.3096265454
AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL2 CON ->404757LED9.3096265457
AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->404757LED9.7096265460
AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->405331LED9.1096260021
AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->405331LED9.0096260059
AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL2 CON ->405331LED9.0096260062
AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->405331LED9.4096260065
AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL1 CON ->405217LED9.3096260096
AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL1 CON ->405217LED9.2096260033
AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL2 CON ->405217LED9.3096260099
AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->405217LED9.7096260102
AVF 18L70-740 WST CL PM CL1 CON T76 ANT405217LED9.3096260034

Avenue F2 LED avec vasque

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
AVF 18L35-730 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->212348LED9.7096270657
AVF 18L35-730 WST FR BS 3550 CL2 N4M ->212362LED9.7096270660
AVF 18L35-740 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->212576LED9.4096270651
AVF 18L35-740 WST FR BS 3550 CL2 N4M ->212591LED9.7096270654
AVF 18L50-730 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->313234LED9.7096270658
AVF 18L50-730 WST FR BS 3550 CL2 N4M ->313253LED9.7096270661
AVF 18L50-740 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->313547LED9.4096270652
AVF 18L50-740 WST FR BS 3550 CL2 N4M ->313568LED9.7096270655
AVF 18L70-730 RS FR CL2 CON T60 ANT414338LED9.0096672104
AVF 18L70-730 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->414338LED9.7096270659
AVF 18L70-730 WST FR BS 3550 CL2 N4M414363LED9.7096270662
AVF 18L70-740 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->414758LED9.4096270653
AVF 18L70-740 WST FR BS 3550 CL2 N4M ->414786LED9.7096270656

Avenue F2 sans vasque (version U1)