Alumet Stage II
Colonne lumineuse élégante et intelligente, offrant une multitude de possibilités pour créer des effets lumineux dans les espaces urbains
- Grande flexibilité d'installation avec 4 à 6 spots multi-directionnels, pivotants sur 360° afin de créer des effets lumineux en toute liberté, sans avoir besoin de modifier la position du luminaire
- Parfaitement conçu pour proposer les services SmartCity, avec une résistance durable à un usage urbain actif
Matériaux et finition
- Diffuseur : polycarbonate clair avec traitement anti-UV et vernis anti-graffiti
- Couvercle supérieur et spots LED : fonderie d’aluminium EN AC 46000, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Fourche de spot LED : polyamide
- Tube support de spots LED : acier, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Colonne : aluminium extrudé, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé.
Autres couleurs RAL sur demande
Classe de corrosion C3 selon la norme ISO 9223-2012
Installation et montage
Colonnes de 3 ou 4 m (sans la tête) avec semelle de 400 x 400 mm (entraxe de 300 x 300 mm) pour tiges de scellement de 18 x 400 (à commander séparément). Hauteur totale (avec tête de 1,25 m): 4,25 m ou 5,25 m.
Diamètre de la colonne : 200 mm.
Fixation de la tête et des accessoires à l’aide d’un seul outil.
Accès au tube support de spots LED, au driver et autres composants, en soulevant le diffuseur après avoir enlevé le chapeau supérieur maintenu par 2 vis M6. Branchement direct des spots LED sur les connecteurs intégrés au tube support.
Tête pré-câblée avec câble longueur 4 m.
Prescription
Colonne lumineuse pour la mise en scène des espaces urbains, IP66 avec choix entre 4 à 6 spots LED multi-directionnels de différentes couleurs. Luminaire gradable DALI de série. Luminaire prédisposé à la Smart City.
▼ Tête ColorMix
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMET ST HEAD 4X70 CLRMIX CL2 D4M3 | 36 | 3144 | LED | 9.20 | 96275327 | ||||
ALUMET ST HEAD 4X70 CLRMIX HFX CL1 W4M | 36 | 3144 | LED | 9.20 | 96275325 | ||||
ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX CL2 D4M3 | 54 | 4716 | LED | 9.20 | 96275330 | ||||
ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX HFX CL1 W4 | 54 | 4716 | LED | 9.20 | 96275328 | ||||
ALUMET ST HEAD 6X70 RGBW DMX CL1 W4M | 66 | 2820 | LED | 9.20 | 96275420 | ||||
ALUMET ST HEAD 6X70 RGBW DMX CL2 D4M3 | 66 | 2820 | LED | 9.20 | 96275422 |
▼ Spots LED ColorMIx
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° BU | 10 | 178 | LED | 0.30 | 96275337 | ||||
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° GN | 11 | 607 | LED | 0.30 | 96275338 | ||||
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° RD | 8 | 356 | LED | 0.30 | 96275339 | ||||
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 15° RGBW DMX | 11 | 470 | LED | 9.20 | 96275423 |
▼ Tête Performance White
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE CL2 D4M3 | 56 | 4304 | LED | 9.20 | 96275333 | ||||
ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL1 W4M | 56 | 4304 | LED | 9.20 | 96275331 | ||||
ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE LRT CL2 D4M5 | 56 | 4304 | LED | 9.50 | 96275644 | ||||
ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE CL2 D4M3 | 84 | 6456 | LED | 9.20 | 96275336 | ||||
ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL1 W4 | 84 | 6456 | LED | 9.20 | 96275334 | ||||
ALUMET ST HEAD 5-6X105WHITE LRT CL2 D4M | 84 | 6456 | LED | 9.50 | 96275645 |
▼ Spots LED Performance White
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 12° 830 | 14 | 1000 | LED | 0.30 | 96275340 | ||||
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 12° 840 | 14 | 1076 | LED | 0.30 | 96275341 | ||||
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 830 | 14 | 925 | LED | 0.30 | 96275342 | ||||
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 840 | 14 | 994 | LED | 0.30 | 96275343 |
▼ Alumet Colonnes
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<ALUMET COL 3M MGR AL GRY NG | 38.00 | 96259923 | |||||||
<ALUMET COL 3M MPL AL NG R9999 | 35.00 | 96259929 | |||||||
ALUMET COL 4M MGR AL GRY NG | 37.20 | 96259920 | |||||||
ALUMET COL 4M MPL AL NG R9999 | 36.00 | 96259932 |