Orus
Lanterne au concept unique pour l'éclairage routier à faible hauteur grâce à son optique innovante Flat Beam®
- Source LED offrant performance et efficacité conformément à la norme EN 13201, à une hauteur de fixation de seulement 90 cm
- Choix entre 3 optiques offrant un faisceau rasant non éblouissant pour le confort des conducteurs et des piétons
- Réduction de puissance autonome de série et systèmes de contrôle avancés sur demande
- Construction robuste et résistante IK10 / 40 joules pour lutter contre le vandalisme
Matériaux et finition
Boîtiers, corps et fourche : fonte d’aluminium (EN AC-47100) avec résistance au brouillard salin de 1000 h minimum
Classe de corrosion standard : C3
Borne : acier 3 mm, finition peinture poudrée texturée gris clair en série (proche RAL 9006), autres couleurs disponibles sur demande.
Vasque : polycarbonate résistant aux UV, protégée contre les graffitis et traitée anti-rayure.
Réflecteur : aluminium à haute réflectivité
Visserie et boulons anti-vandalisme : acier inoxydable avec traitement Ecolubric®
Installation et montage
La hauteur de feu doit être de 90 cm par rapport à la surface éclairée, avec un retrait de 1,5m pour obtenir les meilleurs résultats. Connexions par prise et fiche. Accès au driver par l'arrière via 2 vis M6 anti-vandale. Presse-étoupes pour câble de Ø 8 à 13 mm. Réglage à 0° par un niveau à bulle. Tolérance de 5° autorisée. Livré complet et prêt à installer.
Version avec fourche : Accès au driver par l’arrière. Câblage via 2 presse-étoupes permettant le passage en coupure. Rotatoin de la fourche sur 180°. Fixation de la fourche par 2 boulons M10.
Version borne :
Accès au driver par l'intérieur. Montage sur semelle. Tête fixée à la borne par deux boulons M10.
Prescription
Lanterne d’éclairage routier à LED, doté de la technologie Flat Beam® à faisceau rasant non éblouissant, respectant les normes d’éclairage à une hauteur de 90 cm. Lanterne robuste et antivandale IP66 / IK10 / 40 Joules avec distribution lumineuse unique. Montage avec fourche ou borne en acier.
▼ Orus LED version avec fourche, optique routière
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL1 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632665 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL1 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632663 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632653 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632651 | ||||||
ORUS 1L50-827 HFX CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632635 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632622 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632620 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632610 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632608 | ||||||
ORUS 1L50-840 HFX CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632592 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632664 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632662 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632652 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632650 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632621 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632619 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632609 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632607 |
▼ Orus LED version avec fourche, optique urbaine
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632661 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632649 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632618 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632606 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632660 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632648 | ||||||
ORUS 1L70-827 HFX CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632634 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632617 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632605 | ||||||
ORUS 1L70-840 HFX CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632591 |
▼ Orus LED version avec borne en acier, optique routière
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL1 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632647 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL1 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632645 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632641 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632639 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632604 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632602 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632598 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632596 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632646 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632644 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632640 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632638 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632603 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632601 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632597 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632595 |
▼ Orus LED version avec borne en acier, optique urbaine
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632643 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632637 | ||||||
ORUS 1L50-827 HFX CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632631 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632600 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632594 | ||||||
ORUS 1L50-840 HFX CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632588 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632642 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632636 | ||||||
ORUS 1L70-827 HFX CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632630 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632599 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632593 | ||||||
ORUS 1L70-840 HFX CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632587 |